Gomito dell'idrante antincendio
Panoramica del prodotto
Fire Hydrant Elbow è un raccordo di collegamento in ghisa sferoidale progettato per reti idriche antincendio esterne. Reindirizza il flusso dell'acqua attraverso una transizione di 90 gradi fornendo al contempo supporto strutturale per il montaggio dell'idrante.
Specifiche tecniche
| Articolo | Specifica |
| Nome del prodotto | Gomito dell'idrante antincendio |
| Struttura | Gomito verticale a 90 gradi con gamba di supporto integrata |
| Tipo di connessione | Doppia flangia |
| Valutazione della pressione | PN10/PN16 |
| Dimensione nominale | DN100/DN150 |
| Rivestimento superficiale | Verniciato a polvere epossidica |
| Colore rivestimento standard | Giallo di sicurezza |
| Temperatura di lavoro | Da -10 gradi a +80 gradi |
| Tipo di installazione | Installazione all'aperto-fuori terra |
| Mezzo di lavoro | Impianti Idrici/Idrici Antincendio |
Dettagli sui materiali
| Componente | Materiale |
| Corpo principale | Ferro duttile |
| Sezione flangia | Ferro duttile |
| Gamba di supporto | Ferro duttile |
| Strato di rivestimento superficiale | Rivestimento in polvere epossidica Fusion Bonded |
| Elementi di fissaggio (opzionali) | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile |
Garanzia di qualità
Ispezione delle materie prime per la verifica della composizione chimica della ghisa duttile e delle proprietà meccaniche
Ispezione dimensionale per le dimensioni della flangia, le dimensioni faccia-a-faccia e il controllo della tolleranza
Test di pressione idrostatica in base ai requisiti di pressione specificati
Test dello spessore del rivestimento per verificare la consistenza dello strato epossidico
Test di adesione del rivestimento per la valutazione delle prestazioni di incollaggio della superficie
Ispezione visiva della superficie per difetti di fusione e integrità del rivestimento
Verifica della tenuta alla pressione prima della spedizione
Conformità al sistema di gestione della qualità ISO 9001
Conformità dei materiali e dei processi secondo gli standard EN/ISO applicabili
Opzioni di personalizzazione
| Articolo personalizzato | Opzioni disponibili |
| Marcatura del logo | Logo di fusione/marcatura laser/marcatura personalizzata |
| Confezione | Imballaggio in cartone/gabbia di legno/pallet |
| Norma della flangia | EN1092-2/ANSI/DIN/BS/JIS |
| Aggiornamento materiale | Componenti in ferro duttile/acciaio inossidabile di qualità superiore |
| Rivestimento superficiale | Rivestimento FBE/Verniciatura a polvere epossidica |
| Colore del rivestimento | Colore giallo di sicurezza/rosso/blu/nero/RAL personalizzato |
| Classe di pressione | PN10/PN16/Requisiti personalizzati |
| Misurare | DN100 / DN150 / Dimensioni personalizzate |
| Materiale bullone e dado | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile |
| Etichettatura | Codice a barre/Etichetta prodotto/Etichetta OEM |
Domande frequenti
Etichetta sexy: Gomito per idrante antincendio, produttori di gomito per idrante antincendio in Cina, fornitori, fabbrica, Valvola a 2 vie per idrante antincendio, Gomito per idrante antincendio, Idrante antincendio nelle Filippine, Pezzo di bobina flangiato, Idrante antincendio ad angolo a uscita singola, Idranti antincendio a barile bagnato
Un paio di
Pezzo di bobina flangiatoIL prossimo Articolo
Supporto per idrante antincendioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

















